W830K Series
▪Поддерживает видео с высоким динамическим диапазоном (HDR)
▪X-Reality™ PRO обеспечивает улучшенное качество HD
▪Наслаждайтесь персонализированным контентом и новыми развлечениями с помощью Google TV
80 cm (32") KD-32W830K | |
---|---|
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2022 |
РАЗМЕР БЕЗ ПОДСТАВКИ (ШxВxГ), см | 73.0x43.7x7.5 cm |
ВЕС БЕЗ ПОДСТАВКИ, кг | 4.8 kg |
ТИП ЭКРАНА | LCD |
ТИП ПОДСВЕТКИ | Direct LED |
ТИП РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ | Frame Dimming |
РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ (Г X В, В ПИКСЕЛЯХ) | 1366x768 |
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ | 50Hz |
ПОДДЕРЖКА HDR | Да (HDR10, HLG) |
ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЯ | X-Reality PRO |
УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ | Dynamic Contrast Enhancer |
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА | Технология Live Colour™ |
УЛУЧШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДИНАМИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (оригинальная частота, Гц) | Motionflow™ XR 200 (Native 50Hz) |
УЛУЧШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ | X-Reality™ PRO |
ПОДДЕРЖКА ВИДЕОСИГНАЛА | HDMI™ signal :1080p(30,50,60Hz),1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i |
РЕЖИМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ | Vivid,Standard,Cinema,Game,Graphic,Photo,Custom |
СТУДИЙНАЯ КАЛИБРОВКА | - |
АУДИОВЫХОД | 10W + 10W |
ТИП АС | Open Baffle Speaker |
КОНФИГУРАЦИЯ АС | Full Range (Bass Reflex) x 2 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА / SMART TV | Android TV™ / Google TV™ |
ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА | 16 Gb |
СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ | DVB-T, DVB-T2 |
КОНСТРУКЦИЯ РАМКИ | Узкий дизайн рамки |
ЦВЕТ РАМКИ | Black |
ЦВЕТ ПОДСТАВКИ | Black |
54 900 ₽
No Code Website Builder