X75WL Series
▪Великолепное изображение с 4K Processor X1™
▪Увеличьте качество любого контента до 4K с помощью 4K X-Reality™ PRO
▪Наслаждайтесь персонализированным контентом и новыми
развлечениями с Google TV
108 cm (43”) KD-43X75WL | 126 cm (50") KD-50X75WL | 139 cm (55") KD-55X75WL | 164 cm (65") KD-65X75WL | |
---|---|---|---|---|
РАЗМЕР БЕЗ ПОДСТАВКИ (ШxВxГ), см | 97.2 x 56.7 x 7.0 cm | 112.6 x 65.3 x 7.0 cm | 124.3 x 72.1 x 7.1 cm | 146.2 x 84.2 x 7.1 cm |
ВЕС БЕЗ ПОДСТАВКИ, кг | 9.3 kg | 12.1 kg | 15.3 kg | 20.4 kg |
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | 2023 |
---|---|
ТИП ЭКРАНА | LCD |
ТИП ПОДСВЕТКИ | Direct LED |
ТИП РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ | Frame Dimming |
РАЗРЕШЕНИЕ ДИСПЛЕЯ (Г X В, В ПИКСЕЛЯХ) | 3840 x 2160 |
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ПАНЕЛИ | 50 Hz |
ПРОЦЕССОР ИЗОБРАЖЕНИЯ | 4K Processor X1™ |
УЛУЧШЕНИЕ КОНТРАСТНОСТИ | Dynamic Contrast Enhancer |
УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА | Live Colour™ Technology |
УЛУЧШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ | 4K X-Reality™ PRO |
УЛУЧШЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ДИНАМИЧНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (оригинальная частота, Гц) | Motionflow™ XR 200 (Native 50Hz) |
ПОДДЕРЖКА HDR | Да (HDR10, HLG) |
ПОДДЕРЖКА ВИДЕОСИГНАЛА | HDMI™ signal :4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60Hz), 1080p(24,30,50,60Hz), 1080i(50,60Hz), 720p(24,30,50,60Hz), 576p, 480p |
РЕЖИМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ | Vivid,Standard,Cinema,Game,Graphics,Photo,Custom,Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark) |
СТУДИЙНАЯ КАЛИБРОВКА | - |
АУДИОВЫХОД | 10W + 10W |
ТИП АС | Bass Reflex Speaker, X-Balanced Speaker |
КОНФИГУРАЦИЯ АС | Full Range (Bass Reflex) x 2 |
ПОДДЕРЖКА Dolby audio | Dolby™ Audio |
ПОДДЕРЖКА DTS audio | DTS Digital Surround |
ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА | 32 Gb |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА / SMART TV | Android TV™ / Google TV™ |
СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S/S2 |
КОНСТРУКЦИЯ РАМКИ | Узкий дизайн рамки |
ЦВЕТ РАМКИ | Черный |
ЦВЕТ ПОДСТАВКИ | Черный |
104 000 ₽
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Best AI Website Maker